Latvijas Šveices kalnu suņu kluba
TOP SUNS Nolikums
Pielikums Nr 1
Kluba rīkotajā Šveices kalnu suņu specializētajā izstādē iegūtie rezultāti tiek skaitīti dubulti!
sertifikāts / vieta | punkti |
PP, CQ | 5 |
JCAC, CAC, VCAC* | 5 |
CACIB | 10 |
R.CACIB | 9 |
Klases uzvarētājs | 5 |
2.labākais suns / kuce | 7 |
3.labākais suns / kuce | 6 |
4.labākais suns / kuce | 5 |
5.labākais suns / kuce | 4 |
BOB | 10 |
BOO | 9 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu Best in Group (turpmāk-BIG) I | 15 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG II | 14 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG III | 13 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG IV | 12 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIG V | 11 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu Best in Show (turpmāk-BIS) I | 20 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS II | 19 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS III | 18 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS IV | 17 |
Mazuļu, Kucēnu, Junioru, Veterānu BIS V | 16 |
Best in Group (turpmāk-BIG) I | 20 |
BIG II | 19 |
BIG III | 18 |
BIG IV | 17 |
BIG V | 16 |
Best in Show (turpmāk-BIS) I | 25 |
BIS II | 24 |
BIS III | 23 |
BIS IV | 22 |
BIS V | 21 |
jebkuras valsts Čempions, Jaunais Čempions, Veterānu Čempions** | 20 |
Interčempions** | 40 |
jebkuras valsts Winner, Baltic Winner, Club Winner | 10 |
Euro Winner, Euro Junior Winner, Euro Veteran Winner | 20 |
World Winner, World Junior Winner, World Veteran Winner | 30 |
* izstādēs ārpus Latvijas saņemtos JCAC, CAC un VCAC sertifikātus ieskaitām kā vienu, kas vajadzīgs titula
noformēšanai. Tas attiecināms uz valstīm, kurās titula noformēšanai pietiek ar vienu sertifikātu.
** titulam ir jābūt noformētam atskaites gadā
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
zvanīt: +371 29502206
e-pasts: sennenlatvia@gmail.com