| Nr. | Suņa vārds | S/K |
Dzīves dati |
ID | HD/ED/OCD | Dzīves vieta | Piezīmes |
| 27. | KIM CESAR VON CARINTIA | K | 14.01.2011. | Latvija | imp.Slovēnija | ||
| 28. | BIL GATES FROM SWISS STAR | S | 21.04.2011. | Latvija | |||
| 29. | FELIX BALTIC PEARL | S | 01.08.2011. -09.2012. | Latvija | (nav zināma diagnoze) | ||
| 30. | BARD NERAWIN FOREVER | S | 10.08.2011. | 900032000801217 |
AA/00/brīvs/ acis tīras |
Latvija | 2 metieni |
| 31. | BOND NERAWIN FORVER | S | 10.08.2011. | Latvija | |||
| 32. | BARCLAY NERAWIN FOREVER | S |
10.08.2011. - 2012. |
Latvija | (nav zināma diagnoze) | ||
| 33. | BAGIRA NERAWIN FOREVER | K | 10.08.2011. | 900032000801209 | Latvija | ||
| 34. | BARSELONA NERAWIN FOREVER | K | 10.08.2011. | Latvija | |||
| 35. | BARONESA NERAWIN FOREVER | K | 10.08.2011. | CC/00/brīva | Latvija | ||
| 36. | BONERA NERAWIN FOREVER | K | 10.08.2011. | 900032000801201 | CC/00/brīva | Latvija | 1 metiens |
| 37. | BENTLEY CLARK S FUTURE | S | 12.03.2012. | 985170000961156 | AA/00/brīvs | Latvija | imp. Čehija 2metieni |
| 38. | MEAFITON CERIA ATUMTINAS | K | 07.09.2012. | DĀR | |||
| 39. | MEAFITON CIRKON ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | 985170002280687 | Latvija | ||
| 40. | MEAFITON CARGO ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | AA/00 | Polija | 3 metieni Polijā | |
| 41. | MEAFITON CEIRON ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | CC/00/brīvs | Lietuva | ||
| 42. | MEAFITON CHAT ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | 985170002280620 |
BC/00/brīvs/ acis tīras |
Latvija | |
| 43. | MEAFITON CITRUS ATUMTINAS | S |
07.09.2012. -06.2016. |
985170002279690 | Latvija | (sepse pēc kastrācijas) | |
| 44. | MEAFITON CAMUS ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | Moldāvija | |||
| 45. | MEAFITON CERIUS ATUMTINAS | S | 07.09.2012. | Latvija | Nav izmantojams ciltsdarbā! | ||
| 46. | SIMON SWISS DIAMOND | S | 26.09.2012. | 900176000043227 | AA/00/brīvs | Latvija | |
| 47. | MEAFITON DANIELS BEIRI | S | 24.05.2013. | AA/00/brīvs | Norvēģija | ||
| 48. | MEAFITON DEYA VICTORIA BEIRI | K | 24.05.2013. | Krievija | |||
| 49. | MEAFITON DORA BEIRI | K | 24.05.2013. | 900032000804700 | Lietuva | ||
| 50. | MEAFITON DIOR BEIRI | S | 24.05.2013. | 900032000804684 | AA/00/brīvs | Latvija | |
| 51. | MEAFITON DUGLAS DOMINIK BEIRI | S |
24.05.2013. 12.05.2015. |
900032000804686 | Latvija | (nav zināma diagnoze) | |
| 52. | MEAFITON DARGO BEIRI | S |
24.05.2013. -12.07.2017. |
900032000804694 | AA/00/brīvs | Latvija | (nelaimes gadījums) |
| 53. | MEAFITON DIAZA BEIRI | K |
24.05.2013. -15.01.2017. |
900032000804695 | Latvija | (vēzis) | |
| 54. | MEAFITON DŽILA BEIRI | K | 24.05.2013. | 900032000804693 | AA/00/brīva | Latvija | 1 metiens |
| 55. | MEAFITON DEIRA BEIRI | K | 24.05.2013. | 900032000804684 | Latvija | ||
| 56. | CICERON BONERABARD | S | 21.07.2014. | 900032001597093 | Latvija | ||
| 57. | CHARLZ BONERABARD | S | 21.07.2014. | 968000010506681 | Latvija | ||
| 58. | CICILIJA BONERABADR | K | 21.07.2014. | 900032001597089 | CC/00/brīvs | Latvija | 1 metiens |
| 59. | CERRUTI BONERABARD | K | 21.07.2014. | Latvija | |||
| 60. | CLEOPATRA BONERABADR | K | 21.07.2014. | 900032001597095 | Latvija | ||
| 61. | MEAFITON ERSTENTDECKER RAMBOS | S | 10.09.2014. | 9000164000283064 | Latvija | ||
| 62. | MEAFITON ERSTKLASSIGER RAMBOS | S |
10.09.2014. -28.07.2015. |
Lietuva | (aneurysm) | ||
| 63. | MEAFITON ERSTER HERRSCHER RAMBOS | S | 10.09.2014. | Norvēģija | |||
| 64. | MEAFITON ERSTER EDELSTEIN RAMBOS | S | 10.09.2014. | Latvija | |||
| 65. | MEAFITON ERSTER EMINENTER RAMBOS | S | 10.09.2014. | 9000164000283069 | Latvija | ||
| 66. | MEAFITON ERSTER STERN RAMBOS | K | 10.09.2014. | 900164000283061 | AB/00/brīva | Latvija | |
| 67. | XORRO FROM SWISS STAR | S | 31.12.2014. | 900096000073873 | AA/00/brīvs | Latvija | Imp.Čehija |
| 68. | BRUNO JACWINGOWY GROD | S | 04.04.2015. | 616093900154589 | Latvija | imp.Polija | |
| 69. | DONNA ROSE BONERABARD | K | 23.10.2015. | 968000010506958 | Latvija | ||
| 70. | DOBRINJA NIK BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010506702 | Latvija | ||
| 71. | DOMIR THOR BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010506184 | Anglija | ||
| 72. | DJERY LEE BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010507297 | Latvija | ||
| 73. | DAVID MARCO BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010506681 | Latvija | ||
| 74. | DIBARD ARCHI BONERABARD | S | 23.10.2015. | 968000010505724 | Latvija |
